Reportes de Suscripciones y Solicitudes
Indicadores de Solicitudes y Suscripciones
Total de Solicitudes Recibidas | 838 |
---|---|
Solicitudes Pendientes | 254 |
Total de Suscripciones | 584 |
Tasa de Conversión | 69.69% |
Solicitudes por Mes
Mes | Total |
---|---|
2024-10 | 2 |
2024-11 | 17 |
2024-12 | 59 |
2025-01 | 693 |
2025-02 | 53 |
2025-03 | 12 |
2025-04 | 2 |
Solicitudes Atendidas por Agente
Agente Asignado | Total Atendidas |
---|---|
Esthefania García | 86 |
Yadira Cuervo | 75 |
Carolina Rodriguez | 70 |
Alejandra Bautista | 68 |
Perla Cecilia Ramirez | 58 |
Rebeca Estrada | 57 |
Jocelyn Hernández | 26 |
Jeny Ángeles | 26 |
Erika Rodriguez | 22 |
El agente que me atendió, no viene en la lista | 19 |
Lydia Moreno | 18 |
Margarita Aguilar | 14 |
Me refirió un médico | 12 |
Jesús Rodríguez | 11 |
Damaris Enriquez | 10 |
No me atendió ningún Agente aún | 9 |
Brizeyda Escamilla | 6 |
Juan Ángel Vázquez | 6 |
3 |
Suscripciones por Municipio
Municipio | Total |
---|---|
Monterrey | 188 |
Sin Municipio | 112 |
Guadalupe | 38 |
San Nicolás de los Garza | 35 |
San Pedro Garza García | 34 |
General Escobedo | 32 |
Apodaca | 31 |
García | 25 |
Santiago | 15 |
Santa Catarina | 10 |
Montemorelos | 6 |
Saltillo | 5 |
Juárez | 5 |
Hermosillo | 4 |
Torreón | 4 |
Linares | 3 |
Benito Juárez | 2 |
Nuevo Laredo | 2 |
Parras | 2 |
Allende | 2 |
Hidalgo del Parral | 2 |
Nogales | 2 |
Coyoacán | 2 |
Chihuahua | 1 |
La Paz | 1 |
San Juan de Sabinas | 1 |
Hualahuises | 1 |
Piedras Negras | 1 |
Victoria | 1 |
Cuautitlán | 1 |
Marín | 1 |
Tultepec | 1 |
Mineral de la Reforma | 1 |
Múzquiz | 1 |
Los Aldamas | 1 |
Salinas Victoria | 1 |
San Luis Potosí | 1 |
Sabinas | 1 |
Zapopan | 1 |
Santiago Ixcuintla | 1 |
Puebla | 1 |
Caborca | 1 |
Mérida | 1 |
Macuspana | 1 |
Othón P. Blanco | 1 |
Lerdo | 1 |
Suscripciones por Agente
Agente | Total Procesadas |
---|---|
Esthefania García | 149 |
Mayela Castillo | 88 |
Alejandra Bautista | 53 |
Yadira Cuervo | 50 |
Carolina Rodriguez | 46 |
Perla Cecilia Ramirez | 44 |
Rebeca Estrada | 44 |
Lydia Moreno | 31 |
Jeny Ángeles | 23 |
Mostrador Farmacia | 17 |
Teresita Salazar | 15 |
Jesús Rodríguez | 14 |
Juan Ángel Vázquez | 3 |
Damaris Enriquez | 3 |
Erich Torres | 2 |
Mayra Castillo | 1 |
Brizeyda Escamilla | 1 |
Suscripciones por Duración y Producto
Producto | Meses | Total |
---|---|---|
Revisar registros, producto mal guardado en la Suscripción | 6 | 9 |
Rybelsus 14 mg c/30 tabs | 6 | 60 |
Rybelsus 14 mg c/30 tabs | 12 | 237 |
Rybelsus 7 mg c/30 tabs | 6 | 71 |
Rybelsus 7 mg c/30 tabs | 12 | 207 |