DYEPHSA

Listado de productos

# Fecha Imagen Producto Laboratorio Precio de Lista Estatus Acción
1 21-08-2024 18:31 Xanterok 20 Mg C/30 GENERICOS $ 62.00 Activo
2 16-07-2024 12:45 Abasaglar Kwikpen 100U/ML 1P LILLY $ 421.00 Activo
3 02-07-2024 17:33 Accocept 500 Mg C/50 Tabletas AMGEN $ 715.00 Activo
4 10-07-2024 16:39 Acondicionador Solido 80g BIOMENTHA BIOMENTHA $ 136.00 Activo
5 06-08-2024 16:18 Actinium Oxcarbazepina 300 Mg / 5 Ml Suspension 120 Ml ARMSTRONG $ 628.00 Activo
6 06-02-2025 17:34 Acuafil 14 Mg ASPEN $ 289.00 Inactivo
7 02-07-2024 17:10 Acxion AP 30tabs 30mg *G3* CELTICS CELTICS $ 611.00 Activo
8 06-09-2024 16:38 Adepsique 10/3/2MG 90TAB GENERICOS $ 990.00 Activo
9 05-11-2024 11:01 Advil Max 400mg Cap C10 GENERICOS $ 80.00 Activo
10 03-10-2024 16:49 Aguja Para Dispositivo GENERICOS $ 0.00 Activo
11 21-02-2025 18:04 Agujas BD Ultra-fine 4mm X 0.23mm C/100 GENERICOS $ 508.00 Inactivo
12 06-11-2024 16:19 Aklief (trifaroteno) 50 Mcg Frasco Dispensador C/30 G GENERICOS $ 695.00 Activo
13 09-08-2024 18:08 Akspri 30 Tabs 1000mg NOVARTIS $ 492.00 Activo
14 09-08-2024 18:10 Akspri 30 Tabs 500mg NOVARTIS $ 326.00 Activo
15 05-12-2024 16:21 Albothyl 1.8 G Vag 50 G Gel GENERICOS $ 0.00 Activo
16 07-08-2024 14:21 Aldactone 100 Mg C/30 Tabs PFIZER $ 1,630.00 Activo
17 29-07-2024 13:59 Aldactone A 25 Mg C/30 PFIZER $ 674.00 Activo
18 25-03-2025 18:42 Alevian Duo TAKEDA $ 765.00 Activo
19 13-12-2024 15:35 Algidol Ibuprofeno 600mg/10 Caps GENERICOS $ 50.00 Activo
20 16-11-2024 13:04 Almetec Tri 40mg/5mg/12.5mg C/28 Tab GENERICOS $ 1,755.00 Activo
21 10-01-2025 17:20 Alopurinol 300mg C/20 Tab GENERICOS $ 50.00 Activo
22 15-02-2025 12:21 Alu-Monk Fruit Endulcolarante Natural Bajo En Calorias 240 Mg BUR-CHERS GENERICOS $ 240.00 Inactivo
23 26-10-2024 13:01 Alzam (alprazolam) 1 Mg C/30 Tabletas *G2* GENERICOS $ 440.00 Activo
24 21-01-2025 15:55 Amal 8 Mg/4 Ml C/3 Amp GENERICOS $ 720.00 Activo
25 31-07-2024 15:06 Aminoter Suplemento Alimenticio 30 Caps PANALAB $ 847.00 Activo
26 03-07-2024 12:07 Amsafast (orlistat) 120mg Cap 21 AMSA $ 174.00 Activo
27 28-09-2024 11:51 Anapsique 25mg Tab C/20 PSICOFARMA $ 219.00 Activo
28 26-08-2024 15:00 Anfebutamona 150mg 15 Tab GENERICOS $ 370.00 Activo
29 02-09-2024 17:49 Apple Cider Vinegar C/180 Cap (caps A Base De Vinagre De Sidra De Manzana) B*Life B*LIFE $ 479.00 Activo
30 26-09-2024 14:48 Arimidex 1 Mg C/14 Tabletas ASTRA ZENECA $ 2,522.00 Activo
31 30-08-2024 15:59 Aromasin 30 Grag 25mg PFIZER $ 3,378.00 Activo
32 13-11-2024 13:43 Ashwagandha Root Powder C/200 Capsulas ( Capsulas A Base De Raíz De Ashwagandha) B*Life B*LIFE $ 399.00 Activo
33 02-12-2024 12:06 Astopil Minoxidil 5.0% ADVAITA GENERICOS $ 207.00 Activo
34 24-02-2025 18:24 Atacand Candesartan (cilexetilo 8 Mg) ASTRA ZENECA $ 854.00 Activo
35 10-04-2025 18:38 Atacand Plus 16/12.5 Mg C/28 Tabs ASTRA ZENECA $ 837.00 Inactivo
36 09-09-2024 13:22 Atarax 10 Mg C/ 30 Grag GENERICOS $ 456.00 Activo
37 09-07-2024 17:28 Atorvastatina (Odivitor) 20mg Tab C/10 MAVER $ 35.00 Activo
38 21-08-2024 18:27 Atorvastatina 20 Mg C/10 Tabs GENERICOS $ 32.00 Activo
39 15-10-2024 13:03 Atorvastatina 20 Mg C/30 Tabletas GENERICOS $ 115.00 Activo
40 09-10-2024 18:13 Atozet 10/10mg Tab C/30 GENERICOS $ 1,610.00 Activo
41 03-10-2024 12:06 Atozet 30tabs 10/20mg MSD $ 1,674.00 Activo
42 26-07-2024 16:06 Autrin 600 Mg C/36 Tabletas ARMSTRONG $ 482.00 Activo
43 30-08-2024 15:53 Avapro 300mg 28 Tab SANOFI $ 3,294.00 Activo
44 26-07-2024 16:14 Aviant 5 Mg 30 Tab SCHERING PLOUGH $ 902.00 Activo
45 27-09-2024 14:57 Bactiver 800 Mg / 160 Mg C/ 14 Tabletas (sulfametoxazol, Trimetoprima ) GENERICOS $ 50.00 Activo
46 18-07-2024 17:47 Barra De Afeitar Solida El/ella Biomentha BIOMENTHA $ 98.00 Activo
47 17-07-2024 17:50 Bedoyecta Multivit Cap C30 GROSSMAN $ 330.00 Activo
48 08-01-2025 17:17 Bellafem Plenitud Sup Lim 60 Tab GENERICOS $ 635.00 Activo
49 17-07-2024 16:10 Benedorm 5mg 20 Tab VALEANT $ 310.00 Activo
50 19-07-2024 16:00 Bicalutamida 50 Mg 28 Tab GENERICOS $ 591.00 Activo
51 12-03-2025 18:26 Bimin Polivitaminas 100 Tabs GENERICOS $ 232.00 Inactivo
52 19-02-2025 19:32 Bioderma Photoderm Nude Touch Mineral SPF50+ Con 40 Ml Bioderma $ 605.00 Inactivo
53 03-12-2024 14:06 Biolaif Caps Fco C/30 MEDIX $ 483.00 Activo
54 03-10-2024 15:03 Bioyetin Sol Iny 4000 Uds C/6 Amp Jer Prell/Eritropoyetina GENERICOS $ 2,348.00 Activo
55 26-02-2025 18:37 Bioyetin Solución 2000 UI MAYORISTA $ 1,295.00 Activo
56 02-09-2024 17:47 Bipitrek 150 Mg C/30tabl GENERICOS $ 1,444.00 Activo
57 15-10-2024 17:07 Blastum 17 Gr C/28 Sobres SANFER $ 1,182.00 Activo
58 26-12-2024 17:37 Blugat (gabapentina) 300mg C/15 Tabs GENERICOS $ 58.00 Activo
59 18-01-2025 12:12 Boostrix GLAXO $ 448.00 Activo
60 10-09-2024 15:58 Butronin 10mg C/30 Tab CELTICS $ 420.00 Activo
61 17-10-2024 15:33 C Blend C/240 Capsulas ( Capsula A Base De Jengibre Y Vitamina C ) B*Life B*LIFE $ 449.00 Activo
62 20-08-2024 17:51 Cardispan 5x5 Ml Amp (levocarnitina) GENERICOS $ 432.00 Activo
63 28-11-2024 17:22 Carvedilol 25 Mg C/14 Tabletas GENERICOS $ 315.00 Activo
64 18-07-2024 17:36 Centrum Gender50 Mujer 60tab GENERICOS $ 308.00 Activo
65 10-07-2024 16:28 Cepillo Exfoliante Facial Doble Cara IMP GENERICOS $ 100.00 Activo
66 19-11-2024 16:03 Chrisale (tadalafil) 5mg C/ 14 Tabletas GENERICOS $ 345.00 Activo
67 10-07-2024 16:32 Citrate Mag C/240 Caps ( Capsula A Base De Citrato De Magnesio ) B*Life B*LIFE $ 499.00 Activo
68 17-10-2024 15:31 Clear Blend C/180 Caps (capsula A Base De Hongo Melena De Leon , Bacopa,L-tirosina,L-teanina,vitamina B1 , Semilla De Uva Y Vitamina B12) B*Life B*LIFE $ 499.00 Activo
69 21-01-2025 11:43 Clobesol Crema 0.5% 30 Grs GENERICOS $ 560.00 Activo
70 21-01-2025 15:58 Clobexpro Mr Champu (clobetasol) Frasco C /125 Ml GENERICOS $ 640.00 Activo
71 20-11-2024 15:57 Cloisone 250mg Tab C/100 GENERICOS $ 1,323.00 Activo
72 25-09-2024 15:56 Clonazepam 30 Tabs 2mg *G2*. MEDLEY $ 82.00 Activo
73 04-09-2024 16:33 CO Q-10 Blend C/180 Caps ( Capsulas A Base Curcuma, Co Q 10 , Vitamina C Y Pimienta Negra) B*Life B*LIFE $ 549.00 Activo
74 09-07-2024 10:40 Coconut Oil D3+K2 C/300 Caps ( Capsulas Blandas A Base De Aceite De Coco , Vitamina K2 Y Vitamina D3) B*Life B*LIFE $ 404.00 Activo
75 18-07-2024 17:47 Collagen + Blend C/180 Caps ( Capsula A Base De Colageno Y Vitaminas ) B*Life B*LIFE $ 399.00 Activo
76 04-11-2024 14:35 Collagen Powder Blend 612 G ( Colageno Hidrolizado , Vitamina C , Magnesio , Biotina Y Acido Hialuronico ) B*Life B*LIFE $ 899.00 Activo
77 09-09-2024 13:23 Colser (bezafibrato) 200mg Tab C/30 GENERICOS $ 105.00 Activo
78 19-08-2024 08:40 Comirnaty 0.033mg/ml 10 X .48 Ml PFIZER VACUNACION $ 1,501.00 Activo
79 19-08-2024 08:43 Comirnaty 0.1mg/ml 10 X .48 Ml US PFIZER VACUNACION $ 840.00 Activo
80 14-11-2024 13:23 Concerta 18mg 30 Tab GENERICOS $ 1,665.00 Activo
81 09-10-2024 17:34 Concerta 36 Mg C/30 Tabletas GENERICOS $ 2,011.00 Activo
82 05-07-2024 17:08 Concor 5mg C/30 Tab MERCK SERONO $ 872.00 Activo
83 10-09-2024 10:33 Controlip 160mg Cap C/30 ABBOT $ 1,225.00 Activo
84 02-08-2024 16:08 Controlip-trilipix Fenofibrato De Colina 45 Mg 30 Caps ABBOT $ 749.00 Activo
85 10-04-2025 18:39 Contumax 17g C/15 Sobres ASOFARMA $ 470.00 Inactivo
86 15-03-2025 15:15 Cordialibrel 160 Mg Cap /30 SERRAL $ 625.00 Inactivo
87 22-08-2024 15:54 Crestor 20mg C/30 GENERICOS $ 1,613.00 Activo
88 13-11-2024 13:42 Crestor 40mg C/30 GENERICOS $ 1,595.00 Activo
89 27-09-2024 17:02 Crostox (Rosuvastatina) 20mg C/30 Tab GENERICOS $ 127.00 Activo
90 17-07-2024 18:03 Crostox 10mg C/30 Tab [Rosuvastatina] MAVI $ 96.00 Activo
91 17-07-2024 15:58 D3 Plus C/300 Caps (capsulas Blandas A Base De Aceite De Oliva Extra Virgen Y Vitamina D3) B*Life B*LIFE $ 449.00 Activo
92 26-04-2025 13:20 Dabex 1g Tab C/30 MERCK SERONO $ 540.00 Inactivo
93 05-11-2024 10:59 Dabex 850mg Tab C/30 GENERICOS $ 435.00 Activo
94 03-07-2024 12:10 Dabex Xr 1000mg Tab C/30 MERCK SERONO $ 614.00 Activo
95 09-07-2024 14:00 Dabex Xr 500mg Tab C/30 MERCK SERONO $ 384.00 Activo
96 02-07-2024 17:37 Dabex Xr 750mg C/60 Tabletas MERCK SERONO $ 976.00 Activo
97 17-07-2024 18:00 Dabex Xr 750mg Tab C/30 MERCK SERONO $ 581.00 Activo
98 15-08-2024 16:35 Daflon 1000 900 Mg /100 Mg 30 Sobres 10 Ml Suspension GENERICOS $ 1,230.00 Activo
99 25-11-2024 12:26 Daflon 450/50mg C/60 Tab GENERICOS $ 1,180.00 Activo
100 28-11-2024 17:21 Deca-Durabulin 2amp 50mg/1ml GENERICOS $ 1,220.00 Activo
101 30-08-2024 16:08 Demus 100000 UI 2 Caps ASOFARMA $ 807.00 Activo
102 31-07-2024 17:58 Demus 10000UI Cap C1 ASOFARMA $ 558.00 Activo
103 19-07-2024 16:21 Desodorante Clin Classic Vra 58g REXONA GENERICOS $ 100.00 Activo
104 23-07-2024 08:07 Desodorante Men Acti SPY 90g REXONA REXONA $ 63.00 Activo
105 30-10-2024 16:08 Diane 21 Tabs GENERICOS $ 524.00 Activo
106 19-07-2024 15:42 Dicetel ( Bromuro De Pinaverio ) 100 Mg C/42 Tabletas GENERICOS $ 1,303.00 Activo
107 26-12-2024 17:35 Diclofenaco 100mg 20 Tab LP GENERICOS $ 35.00 Activo
108 05-09-2024 18:12 Dilatrend 6.25mg Tab C/14 Roche GENERICOS $ 271.00 Activo
109 30-10-2024 16:32 Dimoflax 0.5/200 Mg C/ 30 Tabs GENERICOS $ 880.00 Activo
110 26-03-2025 16:39 DOTBAL- S SILANES $ 31,470.00 Activo
111 21-01-2025 15:59 Ducray Kelual-DS SH 100ml ROCHE $ 420.00 Activo
112 26-02-2025 17:17 Dylaxil 40mg GENERICOS $ 84.00 Inactivo
113 21-02-2025 17:23 Dymista D 0.1/0.037 Suspensión 23 G DIALICELS $ 707.00 Inactivo
114 08-07-2024 16:08 Edarbi 40mg 28 Tab TAKEDA $ 959.00 Activo
115 17-08-2024 11:12 Elatec 1000mg C/30 Tabs GENERICOS $ 827.00 Activo
116 19-08-2024 17:57 Emgality C/1 Pluma 120 Mg /ml LILLY $ 5,660.00 Activo
117 19-08-2024 08:45 Engerix B Pediatrico (Hepatitis B) Glaxo VACUNACION $ 449.00 Activo
118 24-10-2024 08:56 ENVIO SERVICIO GENERAL $ 300.00 Activo
119 05-03-2025 11:00 Eritropoyetina Recomb 2000uds C/6 Fco GENERICOS $ 570.00 Inactivo
120 17-12-2024 12:48 Eritropoyetina Recomb 4000uds C/6 Fco GENERICOS $ 800.00 Activo
121 16-11-2024 13:05 Escitalopram 14 Tabs 10mg GENERICOS $ 77.00 Activo
122 14-01-2025 15:28 Espironolactona 25 Mg C/30 Tabs GENERICOS $ 105.00 Activo
123 06-12-2024 16:53 Estrogenos Conjugados 0.625 Mg C/28 Tabletas GENERICOS $ 405.00 Activo
124 21-08-2024 13:40 Estrogenos Conjugados 62.5mg Crema ULTRA $ 475.00 Activo
125 16-07-2024 17:31 Estuche De Viaje C/toallitas GENERICOS $ 550.00 Activo
126 03-07-2024 14:25 Estuche De Viaje De Insulina Negra/azul/gris IMP GENERICOS $ 490.00 Activo
127 08-10-2024 15:38 Etacortilen (dexametasona) Solucion 1.14 Mg/ml Caja Con 4 Sobres GENERICOS $ 373.00 Activo
128 04-10-2024 16:13 Eutirox 100 Mcg C/50 Tab GENERICOS $ 534.00 Activo
129 30-10-2024 16:07 Eutirox 150 Mcg C/50 Tab GENERICOS $ 884.00 Activo
130 26-07-2024 17:44 Eutirox 25 Mcg 50 Tabl MERCK SERONO $ 190.00 Activo
131 03-07-2024 16:01 Eutirox 50 Mcg C/50 Tab MERCK SERONO $ 281.00 Activo
132 16-07-2024 12:35 Eutirox 75mcg C/50tab MERCK SERONO $ 397.00 Activo
133 22-10-2024 16:07 Evemglea Fem (cabergolina) 0.5 Mg C/4 Tabs GENERICOS $ 1,537.00 Activo
134 02-09-2024 14:01 Evenity 90mg/ml 1.17 AMGEN $ 8,289.00 Activo
135 03-07-2024 15:57 Exforge 10mg/320 28 Comprimidos NOVARTIS $ 1,631.00 Activo
136 02-09-2024 17:43 Femoston Conti Estradiol Didrogesterona 1/5 Mg C/28 Tabs ABBOT $ 859.00 Activo
137 18-09-2024 17:00 Fibiomet Frasco 270 Gr Sabor Naranja CARNOT $ 501.00 Activo
138 03-10-2024 15:03 Fibroquel 8.33 Mg Fraco Amp 1 Ml GENERICOS $ 2,251.00 Activo
139 14-01-2025 15:27 Ficonax 850 Mg C/30 Tabletas GENERICOS $ 177.00 Activo
140 04-10-2024 16:57 Filarin 100mg 3cpr (LEFLUNOMIDA) GENERICOS $ 1,067.00 Activo
141 26-09-2024 15:51 Filarin 20 Mg C/ 30 Cpr (leflunomida) ASOFARMA $ 2,075.00 Activo
142 22-01-2025 16:49 Finacea 15 % Tubo C/ 30 G (gel) GENERICOS $ 605.00 Activo
143 20-09-2024 11:04 Fisiofer 40mg 15ml C/10 Fcos GENERICOS $ 300.00 Activo
144 17-07-2024 15:01 Flausiver [Diosmina, Hesperidina] 450/50 Mg Tab C/20 MAVER $ 117.00 Activo
145 11-10-2024 15:28 Flevox (levofloxacino) 500 Mg C/14 Tabs LAKESIDE $ 825.00 Activo
146 18-07-2024 17:42 Fluoxac 20mg C/20 Tab GENERICOS $ 470.00 Activo
147 19-08-2024 08:45 Fluzactal Tetra 1 Vial 1 Dosis (Influenza Tetravalente) Glaxo VACUNACION $ 490.00 Activo
148 02-07-2024 17:36 Forxiga 10mg 28 Tab SANDOZ $ 1,623.00 Activo
149 12-09-2024 17:13 Fosfocil GU [Fosfomicina] GENERICOS $ 540.00 Activo
150 29-08-2024 15:58 Freestyle Libre Read Kit ABBOT $ 1,488.00 Activo
151 20-09-2024 10:59 Freestyle Libre Sensor Kit ABBOT $ 1,488.00 Activo
152 17-07-2024 12:29 Fremalt Cero Azucar Suplemento Alimenticio 30 Sobres 2.5 G ARMSTRONG $ 802.00 Activo
153 26-12-2024 17:34 Gabapentina 300mg Cap C/15 GENERICOS $ 58.00 Activo
154 30-10-2024 16:09 Galactus ( Insulina Glargina ) 100UI /5 Ml Solucion C/3ml GENERICOS $ 980.00 Activo
155 13-07-2024 09:09 Galvus Met 30 Comp 50mg/850mg NOVARTIS $ 647.00 Activo
156 29-06-2024 15:14 Galvus Met 60 Comp 50mg/850mg SANDOZ $ 1,226.00 Activo
157 06-11-2024 16:18 Gantena 20mg Tab C30 GENERICOS $ 830.00 Activo
158 19-08-2024 08:46 Gardasil 0.5ml (Virus Papiloma (4) ) MSD VACUNACION $ 2,723.00 Activo
159 19-08-2024 08:46 Gardasil 9 0.5ml Caja Con 1 Jer Prell 0.5ml VACUNACION $ 3,000.00 Activo
160 10-09-2024 16:02 Gel Corporal Cellu Intensiv 170 Ml SKINSCIENCE SKINSCIENCE $ 699.00 Activo
161 07-11-2024 16:10 Gel Corporal Lipomodelador 170 Ml SKINSCIENCE SKINSCIENCE $ 699.00 Activo
162 12-03-2025 16:36 GEL LIPOMODELADOR 170 ML SKINSCIENCE $ 0.00 Inactivo
163 02-08-2024 16:46 Genotropin C Go Quick Sol Iny 12mg 36 Ui Go Quick PFIZER $ 4,300.00 Activo
164 03-10-2024 16:36 Gentilax 50 Tabs GENERICOS $ 135.00 Activo
165 18-07-2024 17:40 Geslutin 100 Mg C/30 Perlas GENERICOS $ 725.00 Activo
166 26-11-2024 14:35 Gestageno 100 Mg C/30 Cap GENERICOS $ 744.00 Activo
167 02-09-2024 17:53 Glutathione Blend C/180 Caps (caps A Base De Aminoacidos Y Glutation) B*Life B*LIFE $ 549.00 Activo
168 17-07-2024 16:06 Glycinate Mag C/240 Cap (Capsula A Base De Glicinato De Magnesio) B*Life B*LIFE $ 469.00 Activo
169 25-02-2025 17:10 Gomitas Dormitas 300mg GENERICOS $ 371.00 Inactivo
170 03-04-2025 15:01 Goties 1000 Mg Suplemento Alimenticio 30 Ml (1ml Equivale 33 Mg) GENERICOS $ 965.00 Inactivo
171 22-10-2024 16:25 Gynofit Gel Vaginal C/6 Aplicadores GENERICOS $ 530.00 Activo
172 16-07-2024 17:34 Hemonat Hierro Liquido 240 Ml GENERICOS $ 417.00 Activo
173 10-10-2024 17:34 Hetezon 10mg Tab C/20 GENERICOS $ 910.00 Activo
174 23-12-2024 17:45 Hidroferol 0.266mg 1 Caps GENERICOS $ 483.00 Activo
175 19-10-2024 10:48 Hidroferol 266mg Cap C/3 FAES FARMA $ 1,110.00 Activo
176 02-07-2024 18:14 Hielera Chica Blanca NAVI SANDOZ $ 40.00 Activo
177 30-09-2024 16:27 Hierro Dextran 100mg /2ml 3amp GENERICOS $ 121.00 Activo
178 06-09-2024 16:36 Histofil 60 Tab 4000UI GENERICOS $ 353.00 Activo
179 20-11-2024 17:52 Humalog Kwikpwn 100UI/ML Iny 3ml GENERICOS $ 430.00 Activo
180 07-10-2024 17:03 Humira Pen Ac 40mg/0.4 Ml Jer Prell Autoinyector ABBVIE ABBVIE $ 12,243.00 Activo
181 18-07-2024 17:48 Icelandic Krill Oil (capsula A Base De Aceite De Krill) B*Life B*LIFE $ 599.00 Activo
182 09-07-2024 14:51 Ifa Acxion 15mg 30 Tabs [G3] CELTICS $ 239.00 Activo
183 08-08-2024 15:30 Ifa Acxion 6.4mg 30 Tab *G3* CELTICS $ 173.00 Activo
184 07-10-2024 18:07 Igamad 1500 Ui/2 Ml (300mcg) VACUNACION $ 3,060.00 Activo
185 12-07-2024 16:42 Iltux Comp 20mg C/14 ASOFARMA $ 489.00 Activo
186 19-07-2024 15:29 Inofolic HP Cap 60 GENERICOS $ 1,000.00 Activo
187 20-11-2024 17:50 Insulina Glargina Fco Iny 10ml GENERICOS $ 454.00 Activo
188 21-02-2025 18:10 Inversion Femme Sup-alim Dia Y Noche C/90 Cap GENERICOS $ 1,330.00 Inactivo
189 02-09-2024 16:41 Invokana 300 Mg C/30 Tab JANSEN CILAG $ 1,852.00 Activo
190 29-06-2024 14:37 Invokana Duo 150/1000 Mg C/60 Tab SANDOZ $ 1,851.00 Activo
191 19-07-2024 15:27 Invokana Duo 150/850 Mg C/60 Tab JANSEN CILAG $ 1,810.00 Activo
192 21-01-2025 11:45 Isdin Hydration Ureadin Ultra 40 C/ 30 Ml ROCHE $ 325.00 Activo
193 28-08-2024 16:39 Jabon Aclarante (cara,axila,rodilla) GENERICOS $ 70.00 Activo
194 22-10-2024 16:49 Janumet 50 Mg / 500 Mg C/56 Comprimidos GENERICOS $ 1,890.00 Activo
195 26-07-2024 16:10 Jardianz 25 Mg C/30 Tab LILLY LILLY $ 2,044.00 Activo
196 25-11-2024 16:51 Jardianz Duo 12.5/1000mg C/60 Tab GENERICOS $ 2,236.00 Activo
197 19-07-2024 16:19 Jardianz Duo 12.5/850mg Tab C/60 GENERICOS $ 2,070.00 Activo
198 28-10-2024 17:25 Jardianz Duo 12.5mg/1000mg C/30 Tabs Lilly GENERICOS $ 1,220.00 Activo
199 08-08-2024 16:30 Jeringa 5 Ml Verde 21 X 32 Mm GENERICOS $ 4.00 Activo
200 14-04-2025 15:19 Jeringa Ultra-fine 31g X 6 Mm C/ 10 Piezas LILLY $ 65.00 Inactivo
201 24-07-2024 12:07 Joint Blend C/200 Caps (capsula Base De Sulfato De Glucosamina, Sulfato De Condroitina Y Metilsulfonilmetano) B*Life B*LIFE $ 499.00 Activo
202 12-09-2024 17:18 Kallion 600 MG X 30 GENERICOS $ 1,970.00 Activo
203 19-11-2024 16:02 Karet 100 Mcg C/50 Comprimidos GENERICOS $ 355.00 Activo
204 15-08-2024 17:45 Karet 50 Comp 50mg GENERICOS $ 177.00 Activo
205 27-09-2024 17:10 Ki-cab 50 Mg 30 Tabs GENERICOS $ 1,995.00 Activo
206 14-01-2025 15:25 KITOCREM TUBO 30GR GENERICOS $ 867.00 Activo
207 06-11-2024 12:25 Lactiv Fit 445mg C/15 Cap GENERICOS $ 174.00 Activo
208 26-04-2025 13:18 Lactulax 66.66g Jbe 125ml CETUS $ 335.00 Inactivo
209 31-03-2025 17:15 Lapostim 1 Mg SANFER $ 0.00 Inactivo
210 02-10-2024 17:16 Lapostim 1mg C/28 GENERICOS $ 975.00 Activo
211 14-08-2024 16:25 Lenzetto 1.53mg/dosis GENERICOS $ 690.00 Activo
212 14-12-2024 12:25 Levemir Flex Pen 1x3ml Priv NOVO NORDISK $ 615.00 Activo
213 11-12-2024 16:12 Levemir Flexpen 100U/ml (insulina Detemir) Caja C/ 5 Plumas Precargadas GENERICOS $ 2,955.00 Activo
214 11-02-2025 18:12 LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 TABL GLAXO $ 0.00 Inactivo
215 21-02-2025 12:56 LEVOTIROXINA 100MCG AMSA $ 110.00 Inactivo
216 24-10-2024 14:15 Lexapro 10mg 28/tab GENERICOS $ 1,762.00 Activo
217 31-10-2024 14:23 Leyaltis Duo 60/12.5 Mg C/20 Tabs GENERICOS $ 1,051.00 Activo
218 09-10-2024 14:51 Leyaltos Duo 60/12.5 Mg C/20 Tabs STENDHAL $ 1,051.00 Activo
219 13-12-2024 12:34 Lezomiv Sol Iny 4mg/5 Ml C/1fco Amp 5ml GENERICOS $ 1,097.00 Activo
220 17-10-2024 15:30 Lima Para Uñas Profesionales Diferentes Granos + Sponge IMP GENERICOS $ 140.00 Activo
221 29-11-2024 17:56 Limagal (lactato De Magnesio) 750 Mg C/60 Tab GENERICOS $ 615.00 Activo
222 05-11-2024 15:14 Lindeza 120 Mg C/21 Capsulas GENERICOS $ 187.00 Activo
223 10-07-2024 10:07 Lindeza 120mg C/42 Caps PISA $ 347.00 Activo
224 20-08-2024 18:23 Linexel 75mg 20 Caps GENERICOS $ 131.00 Activo
225 02-09-2024 16:48 Lisefex Suplemento Alimenticio 30 Sobres CARNOT $ 701.00 Activo
226 27-08-2024 17:53 Lisefex Suplemento Alimenticio C/ 14 Sobres GENERICOS $ 400.00 Activo
227 10-10-2024 15:18 Livial 2.5mg 30 Tab SCHERING PLOUGH $ 1,019.00 Activo
228 09-07-2024 17:24 Lobivon Nevibolol 5 Mg 28 Com HORMONS $ 931.00 Activo
229 29-08-2024 14:50 Lodestar-duo Losartan Amlodipino 100/5 Mg C/30 Caps LIOMONT $ 722.00 Activo
230 10-09-2024 17:54 Lokelma Ciclosilicato De Sodio Zirconio 5 G C/ 30 Sobres GENERICOS $ 5,063.00 Activo
231 08-08-2024 15:17 Losartan 50mg C/30 Tab AMSA $ 30.00 Activo
232 14-01-2025 15:26 Lowtiyel 50mg Gel Sobre C/14 GENERICOS $ 1,032.00 Activo
233 21-08-2024 18:30 LUBRICANTE Isdin GENERICOS $ 170.00 Activo
234 19-07-2024 15:30 Lyrica 25mg 28 Caps GENERICOS $ 746.00 Activo
235 22-10-2024 15:58 Lysi Sabor Limon C/240 Ml GENERICOS $ 850.00 Activo
236 22-02-2025 15:57 Lyumjev 100U Sol Iny Olum Pre 3mln ElliLily LILLY $ 522.00 Inactivo
237 15-11-2024 15:07 Madopar 100/25 Mg 30 Tab GENERICOS $ 490.00 Activo
238 23-08-2024 17:15 Mazda 37.5 Mg 20caps PISA $ 547.00 Activo
239 15-10-2024 16:03 Mens Blend C/180 Caps ( Capsula A Base De Creatina, Vitamina C , L-arginina Y Mezcla De Vitamina ) B*Life B*LIFE $ 399.00 Activo
240 15-10-2024 16:04 Mens Multi Mature C/180 Caps ( Capsula A Base De Plantas , Colágeno Hidrolizado, Vitaminas , Minerales Y Probioticos ) B*Life B*LIFE $ 399.00 Activo
241 29-07-2024 13:57 Metformina 500mg C/60 Tabs Liberacion Prolongada APOTEX $ 188.00 Activo
242 06-02-2025 10:15 Metformina 750mg C/60 Comprimidos Liberación Prolongada SANOFI $ 0.00 Inactivo
243 08-08-2024 15:21 Metformina 850mg C/30 Tab AMSA $ 29.00 Activo
244 07-01-2025 16:47 Microbiot Fit Suplemento Alimenticio 30 Cap 180 Mg COLUMBIA $ 967.00 Activo
245 15-08-2024 14:22 Mini Atomizador Para Perfume 5ml IMP GENERICOS $ 60.00 Activo
246 04-09-2024 16:21 Mircera 50 Mcg / 0.3 Ml Jeringa Prellenada ROCHE $ 3,875.00 Activo
247 15-08-2024 16:34 Morebon 50,000UI C/4 Tab GENERICOS $ 516.00 Activo
248 04-11-2024 15:54 Morebon D3 5000ui 30tab GENERICOS $ 150.00 Activo
249 15-03-2025 15:14 Motilium 10 Mg C/30 Tab GENERICOS $ 530.00 Inactivo
250 20-11-2024 15:56 Motruxia 10mg 10 Tab GENERICOS $ 422.00 Activo
251 14-04-2025 13:44 Mounjaro ( Tirzepatida ) 5 Mg / 0.5 Ml 1 Sol LILLY $ 1,855.00 Inactivo
252 14-04-2025 13:47 Mounjaro 2.5 Mg /0.5 Ml Sol LILLY $ 1,855.00 Inactivo
253 12-02-2025 17:49 Myo & D-chiro Inositol C 240 Caps B*LIFE $ 799.00 Inactivo
254 16-07-2024 13:50 Myo & D-Chiro Inositol Platinum 246 G ( Polvo Para Recontituir A Base De Myo-Inositol Y D-Chiro Inositol ) B*Life B*LIFE $ 799.00 Activo
255 16-07-2024 15:52 Myo & D-Chiro Inositol Platinum C/120 Caps ( Caps A Base De Myo-Inositol Y D-Chiro Inositol ) B*Life B*LIFE $ 399.00 Activo
