Reportes de Suscripciones y Solicitudes
Indicadores de Solicitudes y Suscripciones
Total de Solicitudes Recibidas | 4071 |
---|---|
Duplicados | 659 |
Solicitudes Pendientes | 227 |
Total de Suscripciones | 3185 |
Tasa de Conversión | 93.35% |
Clientes para Cargos Domiciliados | 1557 |
Suscripción - Local | 1401 |
Suscripción - Foránea | 683 |
Suscripción - Faramacia | 1101 |
Solicitudes por Mes
Mes | Total |
---|---|
Abril de 2025 | 436 |
Marzo de 2025 | 1234 |
Febrero de 2025 | 1630 |
Enero de 2025 | 693 |
Diciembre de 2024 | 59 |
Noviembre de 2024 | 17 |
Octubre de 2024 | 2 |
Solicitudes Atendidas por Agente
Agente Asignado | Total Atendidas |
---|---|
No recuerdo el nombre del agente que me atendió | 482 |
Carolina Rodriguez | 380 |
Perla Cecilia Ramirez | 363 |
Alejandra Bautista | 357 |
Jocelyn Hernández | 227 |
Gabriela Rincon | 207 |
Erika Rodriguez | 197 |
Margarita Aguilar | 181 |
Rebeca Estrada | 172 |
Damaris Enriquez | 157 |
Montserrat Alvarez | 143 |
Jesús Rodríguez | 120 |
Esthefania García | 116 |
Brizeyda Escamilla | 93 |
Yadira Cuervo | 78 |
Lydia Moreno | 60 |
El agente que me atendió, no viene en la lista | 58 |
Mayela Castillo | 55 |
No me atendió ningún Agente aún | 29 |
Jeny Ángeles | 27 |
Me refirió un médico | 19 |
Juan Ángel Vázquez | 6 |
3 | |
Encontré información por Internet | 1 |
Suscripciones Finalizadas por Agente
Agente | Total Procesadas |
---|---|
Esthefania García | 515 |
Rebeca Estrada | 309 |
Teresita Salazar | 220 |
Carolina Rodriguez | 202 |
Eduardo Torres | 202 |
Ana del Bosque | 190 |
Perla Cecilia Ramirez | 185 |
Diana Gabriela Rincón Bernal | 173 |
Alejandra Bautista | 170 |
Yadira Cuervo | 168 |
Jesús Rodríguez | 147 |
Mostrador Farmacia | 147 |
Angelica Lizeth Vázquez Leura | 140 |
Mayela Castillo | 123 |
Montserrat Álvarez Villegas | 111 |
Lydia Moreno | 88 |
Yadira Cuervo | 35 |
Jeny Ángeles | 23 |
Mayra Castillo | 15 |
Brizeyda Escamilla | 10 |
Damaris Enriquez | 7 |
Juan Ángel Vázquez | 3 |
Erich Torres | 2 |
Suscripciones por Municipio
Municipio | Total |
---|---|
Monterrey | 1219 |
Guadalupe | 221 |
San Pedro Garza García | 213 |
San Nicolás de los Garza | 200 |
Apodaca | 148 |
General Escobedo | 118 |
Sin Municipio | 105 |
García | 88 |
Santa Catarina | 69 |
Santiago | 44 |
Benito Juárez | 34 |
Saltillo | 29 |
Álvaro Obregón | 22 |
Querétaro | 21 |
Juárez | 21 |
Torreón | 20 |
Tlalpan | 17 |
Gustavo A. Madero | 16 |
Hermosillo | 15 |
Guadalajara | 14 |
Coyoacán | 13 |
Huixquilucan | 13 |
Zapopan | 12 |
Cuauhtémoc | 12 |
Atizapán de Zaragoza | 12 |
San Luis Potosí | 11 |
Iztapalapa | 11 |
Allende | 11 |
San Juan de Sabinas | 11 |
Matamoros | 10 |
Miguel Hidalgo | 10 |
Victoria | 10 |
Montemorelos | 9 |
Mexicali | 8 |
Naucalpan de Juárez | 8 |
Cuautitlán Izcalli | 8 |
Monclova | 7 |
Azcapotzalco | 7 |
Sabinas | 7 |
Nuevo Laredo | 7 |
Xochimilco | 6 |
El Marqués | 6 |
Puebla | 6 |
Nezahualcóyotl | 6 |
Ixtapaluca | 6 |
Linares | 6 |
General Zuazua | 6 |
Durango | 6 |
San Andrés Cholula | 6 |
Tampico | 6 |
Mérida | 6 |
Piedras Negras | 6 |
Cadereyta Jiménez | 6 |
Múzquiz | 5 |
Toluca | 5 |
Cuajimalpa de Morelos | 5 |
Boca del Río | 5 |
Zapotlán el Grande | 5 |
León | 5 |
Tlalnepantla de Baz | 5 |
Cuernavaca | 5 |
Nogales | 4 |
Medellín de Bravo | 4 |
Hidalgo | 4 |
Aguascalientes | 4 |
Tlajomulco de Zúñiga | 4 |
El Carmen | 4 |
Ecatepec de Morelos | 4 |
Poza Rica de Hidalgo | 4 |
Reynosa | 4 |
Ciudad Valles | 4 |
Mazatlán | 4 |
Veracruz | 4 |
Córdoba | 4 |
Tláhuac | 4 |
Gómez Palacio | 3 |
Corregidora | 3 |
Oaxaca de Juárez | 3 |
Chihuahua | 3 |
Parras | 3 |
Los Reyes | 3 |
Venustiano Carranza | 3 |
Ahome | 3 |
Acuña | 3 |
Lerdo | 3 |
El Mante | 3 |
La Paz | 3 |
Xalapa | 3 |
Tultitlán | 3 |
Nicolás Romero | 2 |
Frontera | 2 |
Metepec | 2 |
Chalco | 2 |
San José Iturbide | 2 |
Carmen | 2 |
Villa del Carbón | 2 |
Texcoco | 2 |
Comitán de Domínguez | 2 |
Hualahuises | 2 |
Tuxtla Gutiérrez | 2 |
La Magdalena Contreras | 2 |
Hidalgo del Parral | 2 |
Pachuca de Soto | 2 |
Pesquería | 2 |
Iguala de la Independencia | 2 |
Soledad de Graciano Sánchez | 2 |
Altamira | 2 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 2 |
Sabinas Hidalgo | 2 |
Tlaxcala | 2 |
Teziutlán | 2 |
Río Bravo | 2 |
Ciudad Madero | 2 |
Zamora | 2 |
Orizaba | 2 |
Ciénega de Flores | 1 |
Tecomán | 1 |
San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | 1 |
Jerez | 1 |
Irapuato | 1 |
San Luis de la Paz | 1 |
Tepatitlán de Morelos | 1 |
Técpan de Galeana | 1 |
Amecameca | 1 |
Ixhuatlancillo | 1 |
Tultepec | 1 |
Mina | 1 |
Jiutepec | 1 |
Tecámac | 1 |
Temixco | 1 |
Sayula | 1 |
Calera | 1 |
La Antigua | 1 |
Tijuana | 1 |
Coatzacoalcos | 1 |
Zitácuaro | 1 |
Los Aldamas | 1 |
Tehuacán | 1 |
Arandas | 1 |
Melchor Ocampo | 1 |
Tapalpa | 1 |
El Salto | 1 |
Tzimol | 1 |
Huejotzingo | 1 |
San Juan del Río | 1 |
Autlán de Navarro | 1 |
La Piedad | 1 |
Salinas Victoria | 1 |
Tierra Blanca | 1 |
San Juan Bautista Tuxtepec | 1 |
Calimaya | 1 |
Agua Dulce | 1 |
San Pedro Cholula | 1 |
Ayala | 1 |
Santiago Tuxtla | 1 |
Silao de la Victoria | 1 |
Fortín | 1 |
Santa María del Tule | 1 |
Marín | 1 |
Tlahuelilpan | 1 |
Santiago Ixcuintla | 1 |
Centro | 1 |
Conkal | 1 |
Iztacalco | 1 |
Tequisquiapan | 1 |
Colima | 1 |
Culiacán | 1 |
Mineral de la Reforma | 1 |
Huetamo | 1 |
La Barca | 1 |
Macuspana | 1 |
Othón P. Blanco | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Acámbaro | 1 |
Chiconcuac | 1 |
Moroleón | 1 |
Yurécuaro | 1 |
Santa Lucía del Camino | 1 |
Huauchinango | 1 |
Bahía de Banderas | 1 |
Tamuín | 1 |
Tequila | 1 |
Huatabampo | 1 |
Tihuatlán | 1 |
Tlalmanalco | 1 |
Morelia | 1 |
Tonalá | 1 |
Sombrerete | 1 |
Miguel Alemán | 1 |
Coacalco de Berriozábal | 1 |
Ameca | 1 |
Jalpan de Serra | 1 |
Apetatitlán de Antonio Carvajal | 1 |
Tempoal | 1 |
Cuautitlán | 1 |
Zacatecas | 1 |
Caborca | 1 |
Zacapoaxtla | 1 |
Ramos Arizpe | 1 |
Buenaventura | 1 |
Cuautlancingo | 1 |
Suscripciones por Duración y Producto
Producto | Meses | Total |
---|---|---|
Revisar registros, producto mal guardado en la Suscripción | 4 | 1 |
Revisar registros, producto mal guardado en la Suscripción | 6 | 1 |
Suscripción Rybelsus 7mg 6 Meses 40% | 6 | 63 |
Suscripción Rybelsus 14mg 6 Meses 40% | 6 | 51 |
Suscripción Tresiba FlexTouch 12 Meses 5% | 12 | 1 |
Suscripción Ryzodeg FlexTouch 12 Meses 5% | 12 | 1 |
Suscripción Xultophy FlexTouch 12 Meses 5% | 12 | 16 |
Suscripción Ozempic 0.25-.50mg/dosis 4 Meses 10% | 4 | 121 |
Suscripción Ozempic 1MG 1PC. W.NF+4PCS 4 Meses 10% | 4 | 113 |
Suscripción Rybelsus 7mg 6 Meses 25% | 4 | 1 |
Suscripción Rybelsus 7mg 6 Meses 25% | 6 | 385 |
Suscripción Rybelsus 7mg 6 Meses 25% | 12 | 2 |
Suscripción Rybelsus 7mg 12 Meses 35% | 6 | 2 |
Suscripción Rybelsus 7mg 12 Meses 35% | 12 | 627 |
Suscripción Rybelsus 14mg 6 Meses 25% | 6 | 392 |
Suscripción Rybelsus 14mg 6 Meses 25% | 12 | 10 |
Suscripción Rybelsus 14mg 12 Meses 35% | 6 | 2 |
Suscripción Rybelsus 14mg 12 Meses 35% | 12 | 963 |
Suscripción Rybelsus 7mg 12 Meses 50% | 6 | 1 |
Suscripción Rybelsus 7mg 12 Meses 50% | 12 | 179 |
Suscripción Rybelsus 14mg 12 Meses 50% | 6 | 2 |
Suscripción Rybelsus 14mg 12 Meses 50% | 12 | 251 |